Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Ajoie | 42 | 28 | 5 | 0 | 9 | 186 | 92 | 94 |
2 | ![]() | EHC Kloten | 43 | 29 | 2 | 3 | 9 | 189 | 94 | 94 |
3 | ![]() | SC Langenthal | 43 | 25 | 5 | 2 | 11 | 158 | 119 | 87 |
4 | ![]() | HC Sierre | 43 | 21 | 4 | 4 | 14 | 149 | 133 | 75 |
5 | ![]() | HC Thurgau | 42 | 18 | 4 | 4 | 16 | 114 | 118 | 66 |
6 | ![]() | EHC Olten | 43 | 18 | 4 | 2 | 19 | 132 | 117 | 64 |
7 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 42 | 17 | 2 | 7 | 16 | 130 | 135 | 62 |
8 | ![]() | EHC Visp | 42 | 17 | 3 | 3 | 19 | 129 | 138 | 60 |
9 | ![]() | GCK Lions | 43 | 13 | 4 | 3 | 23 | 116 | 147 | 50 |
10 | ![]() | EVZ Academy | 43 | 8 | 7 | 4 | 24 | 100 | 164 | 42 |
11 | ![]() | HCB Ticino Rockets | 43 | 10 | 2 | 8 | 23 | 90 | 141 | 42 |
12 | ![]() | EHC Winterthur | 43 | 7 | 3 | 5 | 28 | 93 | 188 | 32 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points