Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Kloten | 50 | 40 | 1 | 4 | 5 | 217 | 93 | 126 |
2 | ![]() | EHC Olten | 50 | 35 | 1 | 5 | 9 | 196 | 94 | 112 |
3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 30 | 4 | 4 | 12 | 195 | 119 | 102 |
4 | ![]() | HC Thurgau | 50 | 23 | 7 | 3 | 17 | 140 | 121 | 86 |
5 | ![]() | SC Langenthal | 50 | 21 | 10 | 3 | 16 | 169 | 151 | 86 |
6 | ![]() | EHC Visp | 50 | 23 | 3 | 4 | 20 | 158 | 134 | 79 |
7 | ![]() | HC Sierre | 50 | 19 | 5 | 3 | 23 | 144 | 151 | 70 |
8 | ![]() | GCK Lions | 50 | 18 | 3 | 1 | 28 | 142 | 175 | 61 |
9 | ![]() | EVZ Academy | 50 | 9 | 2 | 5 | 34 | 85 | 186 | 36 |
10 | ![]() | EHC Winterthur | 50 | 8 | 2 | 6 | 34 | 95 | 206 | 34 |
11 | ![]() | HCB Ticino Rockets | 50 | 7 | 4 | 4 | 35 | 117 | 228 | 33 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points