Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Tramelan Ladies | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 69 | 33 | 34 | |
2 | ![]() | Lausanne HC Féminin | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 76 | 35 | 27 |
3 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 57 | 26 | 27 | |
4 | ![]() | HC Saint-Imier | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 51 | 65 | 24 |
5 | ![]() | HC Sierre | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 68 | 54 | 23 |
6 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 129 | 0 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points